| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 104.285đ | 105.923đ | 101.190đ | 102.178đ | -3.51% | 11.760 | 04/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.154đ | 46.486đ | 44.858đ | 44.910đ | -2.71% | 33.290 | 04/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 144.883đ | 145.686đ | 141.529đ | 141.815đ | -2.27% | 18.520 | 04/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.606.244đ | 6.688.891đ | 6.600.734đ | 6.688.891đ | 1.59% | 970 | 04/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 92.955đ | 98.660đ | 92.697đ | 96.751đ | 0.21% | 710 | 04/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.745đ | 88.473đ | 86.887đ | 87.199đ | 2.29% | 0 | 04/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.253đ | 7.190đ | 7.071đ | 7.103đ | -1.13% | 760 | 04/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.187đ | 8.285đ | 8.113đ | 8.187đ | 0.28% | 79.700 | 04/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.410đ | 4.415đ | 4.316đ | 4.327đ | -2.06% | 205.180 | 04/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 45.082đ | 45.128đ | 43.562đ | 43.803đ | -2.93% | 101.620 | 04/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.191đ | 9.215đ | 8.911đ | 8.920đ | -3.01% | 101.650 | 04/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.810đ | 11.826đ | 11.472đ | 11.497đ | -2.69% | 125.200 | 04/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 02:50 05/06/2026
Nguồn: TH




