| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 300 |
| Cà phê Arabica | 197.200 | -9800 |
| Cà phê Robusta | 96.500 | -2300 |
| Cacao | 155.200 | -1600 |
| Cotton | 50.800 | 600 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | -1100 |
| Đường | 10.200 | 0 |
| Gạo thô | 8.650 | 170 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 500 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | 300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 07:42 25/08/2026
Nguồn: TH
