| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 97.133đ | 99.578đ | 94.949đ | 98.720đ | 0.77% | 14.970 | 22/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.784đ | 45.225đ | 44.055đ | 44.388đ | -0.72% | 37.020 | 22/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 157.009đ | 157.554đ | 155.203đ | 156.149đ | -0.38% | 8.180 | 22/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.435.440đ | 6.451.970đ | 6.396.872đ | 6.451.970đ | 0.26% | 290 | 22/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 95.461đ | 100.392đ | 95.117đ | 98.299đ | 2.91% | 720 | 22/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 88.369đ | 90.528đ | 88.317đ | 89.878đ | 1.68% | 9.840 | 22/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.436đ | 7.479đ | 7.379đ | 7.445đ | -0.15% | 550 | 22/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.491đ | 8.548đ | 8.365đ | 8.428đ | -1.34% | 41.560 | 22/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.735đ | 4.789đ | 4.720đ | 4.743đ | 0.22% | 149.850 | 22/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.427đ | 42.771đ | 42.335đ | 42.416đ | 0.15% | 63.540 | 22/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.394đ | 9.555đ | 9.351đ | 9.515đ | 1.07% | 67.840 | 22/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.222đ | 12.301đ | 12.189đ | 12.250đ | 0.19% | 67.290 | 22/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 04:26 24/05/2026
Nguồn: TH
