| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 161.980đ | 168.468đ | 155.101đ | 165.556đ | 5.19% | 24.820 | 09/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.056đ | 46.412đ | 45.477đ | 46.211đ | -0.09% | 25.890 | 09/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 180.659đ | 199.809đ | 179.799đ | 195.767đ | 10.22% | 33.970 | 09/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.909.283đ | 6.936.832đ | 6.898.263đ | 6.909.283đ | -0.08% | 230 | 09/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 97.410đ | 90.158đ | 82.802đ | 83.335đ | -4.94% | 620 | 09/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 97.939đ | 105.767đ | 97.601đ | 104.935đ | 8.7% | 0 | 09/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.785đ | 8.021đ | 7.740đ | 7.987đ | 2.13% | 1.240 | 09/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.606đ | 8.715đ | 8.543đ | 8.686đ | 0.26% | 53.850 | 09/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.653đ | 4.662đ | 4.601đ | 4.621đ | -1.07% | 163.290 | 09/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.790đ | 40.111đ | 39.291đ | 39.354đ | -1.27% | 67.250 | 09/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.913đ | 9.054đ | 8.862đ | 9.010đ | 1% | 51.270 | 09/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.166đ | 12.228đ | 12.062đ | 12.085đ | -1% | 120.700 | 09/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 07:09 10/07/2026
Nguồn: TH
