| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 0 |
| Cà phê Arabica | 158.500 | 400 |
| Cà phê Robusta | 92.800 | -800 |
| Cacao | 145.400 | 1700 |
| Cotton | 47.800 | 2600 |
| Dầu đậu nành | 38.700 | 200 |
| Đường | 10.700 | 500 |
| Gạo thô | 9.480 | 130 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -100 |
| Ngô | 5.400 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 08:06 25/09/2026
Nguồn: TH
