| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 88.213đ | 88.655đ | 85.365đ | 85.482đ | -4.2% | 13.970 | 27/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.787đ | 46.177đ | 45.414đ | 45.666đ | 0.37% | 19.610 | 27/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 167.874đ | 169.124đ | 164.634đ | 165.380đ | -2.19% | 13.090 | 27/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.385.852đ | 6.413.401đ | 6.369.323đ | 6.402.382đ | -0.26% | 560 | 27/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.568đ | 96.969đ | 92.050đ | 94.716đ | 1.98% | 1.060 | 27/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 89.591đ | 90.788đ | 88.707đ | 89.253đ | -1.46% | 0 | 27/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.389đ | 6.413đ | 6.370đ | 6.387đ | -0.27% | 1.320 | 27/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.073đ | 8.199đ | 8.004đ | 8.021đ | -0.85% | 81.380 | 27/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.739đ | 4.808đ | 4.739đ | 4.803đ | 1.21% | 222.420 | 27/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 41.017đ | 41.321đ | 40.684đ | 41.114đ | 0.53% | 78.220 | 27/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.128đ | 9.436đ | 9.128đ | 9.400đ | 2.76% | 79.500 | 27/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.061đ | 12.228đ | 12.058đ | 12.194đ | 1.06% | 140.030 | 27/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 12:27 28/04/2026
Nguồn: TH
