| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 127.509đ | 135.688đ | 127.014đ | 131.696đ | 1.95% | 16.600 | 30/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.918đ | 44.382đ | 43.769đ | 44.096đ | 0.6% | 18.550 | 30/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 159.646đ | 173.533đ | 159.044đ | 173.234đ | 8.77% | 39.130 | 30/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.799.087đ | 6.810.106đ | 6.777.048đ | 6.788.067đ | 0% | 430 | 30/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 85.714đ | 94.744đ | 87.807đ | 93.913đ | 5.51% | 1.130 | 30/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 92.712đ | 97.367đ | 92.660đ | 95.287đ | 4.39% | 0 | 30/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 8.118đ | 8.184đ | 7.722đ | 7.855đ | -2.6% | 180 | 30/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.508đ | 8.566đ | 8.468đ | 8.485đ | 0.14% | 63.140 | 30/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.390đ | 4.525đ | 4.360đ | 4.447đ | 1.02% | 267.540 | 30/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.190đ | 38.190đ | 37.107đ | 37.393đ | -2.15% | 73.310 | 30/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.703đ | 8.749đ | 8.607đ | 8.706đ | -0.03% | 28.600 | 30/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.646đ | 11.828đ | 11.517đ | 11.678đ | 0.14% | 153.080 | 30/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:32 01/07/2026
Nguồn: TH
