| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 100 |
| Cà phê Arabica | 155.100 | -3800 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 134.500 | 4200 |
| Cotton | 44.800 | 200 |
| Dầu đậu nành | 36.300 | 300 |
| Đường | 10.400 | 100 |
| Gạo thô | 10.370 | 190 |
| Hạt đậu nành thô | 11.700 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 700 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 20:51 13/11/2026
Nguồn: TH
