| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 100 |
| Cà phê Arabica | 158.400 | -500 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 131.800 | 1500 |
| Cotton | 44.700 | 100 |
| Dầu đậu nành | 36.200 | 200 |
| Đường | 10.400 | 100 |
| Gạo thô | 10.430 | 60 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 0 |
| Heo hơi | 49.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | -1300 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 20:06 15/11/2026
Nguồn: TH
