| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 300 |
| Cà phê Arabica | 193.300 | -16400 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 2000 |
| Cacao | 157.400 | 2800 |
| Cotton | 49.800 | 1200 |
| Dầu đậu nành | 40.600 | 400 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.220 | 40 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 200 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 18:50 19/08/2026
Nguồn: TH
