| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.700 | 200 |
| Cà phê Arabica | 155.500 | -4900 |
| Cà phê Robusta | 73.800 | -3200 |
| Cacao | 132.900 | 2300 |
| Cotton | 42.900 | -300 |
| Dầu đậu nành | 34.100 | -100 |
| Đường | 9.700 | -100 |
| Gạo thô | 10.550 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 200 |
| Heo hơi | 54.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 130.000 | 0 |
| Ngô | 4.600 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 19:42 22/11/2026
Nguồn: TH
