| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 8.900 | -100 |
| Cà phê Arabica | 193.900 | 8100 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 151.500 | 100 |
| Cotton | 48.100 | 800 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | 300 |
| Đường | 9.500 | 500 |
| Gạo thô | 8.220 | 30 |
| Hạt đậu nành thô | 11.100 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:58 08/08/2026
Nguồn: TH
