| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 86.744đ | 87.953đ | 84.026đ | 87.693đ | 1.35% | 33.250 | 13/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.344đ | 43.700đ | 42.869đ | 43.677đ | 1.13% | 38.000 | 13/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 171.543đ | 175.172đ | 171.027đ | 172.116đ | 0.03% | 16.330 | 13/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.325.245đ | 6.374.833đ | 6.292.186đ | 6.363.813đ | 0.35% | 300 | 13/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 113.481đ | 115.127đ | 111.543đ | 112.105đ | -0.97% | 740 | 13/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 83.818đ | 84.832đ | 83.688đ | 84.364đ | 0.15% | 0 | 13/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.232đ | 6.241đ | 6.104đ | 6.112đ | -1.25% | 1.000 | 13/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.027đ | 8.061đ | 7.929đ | 7.929đ | -0.43% | 162.620 | 13/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.560đ | 4.562đ | 4.509đ | 4.509đ | -0.14% | 176.020 | 13/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.924đ | 39.085đ | 38.167đ | 38.190đ | -0.72% | 58.210 | 13/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.444đ | 9.642đ | 9.429đ | 9.548đ | 0.38% | 64.700 | 13/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.070đ | 12.117đ | 11.880đ | 11.880đ | -1.31% | 112.990 | 13/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:43 14/04/2026
Nguồn: TH
