| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 300 |
| Cà phê Arabica | 169.000 | -17300 |
| Cà phê Robusta | 93.700 | -500 |
| Cacao | 161.400 | 3600 |
| Cotton | 49.800 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 39.600 | -300 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 9.160 | 410 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 600 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 03:43 05/09/2026
Nguồn: TH
